Ausbildung
Praktische Tätigkeit
Zu Beginn der Ausbildung absolvieren Sie die „Praktischen Tätigkeiten“ (PT1, PT2). Die PT1 umfasst mind. 1.200 Stunden an einer „psychiatrisch klinischen Einrichtung“, dabei muss eine Beteiligung an der Diagnostik und Behandlung bei mind. 30 Patient*innen nachgewiesen werden (s. § 2 PsychTh-AprV Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 3).
Die PT2 umfasst mind. 600 Stunden an „einer vom Sozialversicherungsträger anerkannten Einrichtung der psychotherapeutischen oder psychosomatischen Versorgung, in der Praxis eines Arztes mit einer ärztlichen Weiterbildung in der Psychotherapie oder eines Psychologischen Psychotherapeuten“ (s. § 2 PsychTh-AprV Abs. 2 Nr. 2).
Wir haben nachfolgend unsere aktuellen Kooperationseinrichtungen aufgelistet.
Achtung: Selbst wenn bereits eine Kooperation besteht, müssen Sie uns unbedingt vor Antritt einer PT1/2 kontaktieren, damit wir prüfen, ob die Voraussetzungen auch weiterhin gegeben sind.
Sollten Sie spezifische Fragen zu den gelisteten Einrichtungen haben, nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf.
- ambulante Einrichtungenin Berlin
- stationäre Einrichtungenin Berlin
- ambulante Einrichtungenaußerhalb von Berlin
- stationäre Einrichtungenaußerhalb von Berlin
Ambulante Einrichtungen in Berlin
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Ambulante Einrichtungen | Adresse | PLZ/ Ort | PT 1* Psychiatrie | PT 2** Psychosomatik (600 h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Admin | 09.07.2025 13:11 | Admin | 09.07.2025 13:11 | Agaplesion Bethanien Diakonie gGmbH, Agaplesion Bethanien Radeland | Radelandstr. 199 – 203 | 13589 Berlin | – | ja |
| 2 | Admin | 09.07.2025 13:11 | Admin | 09.07.2025 13:11 | AHG Kompetenzzentrum für Seelische Gesundheit Berlin | Möllendorffstr. 48 | 10367 Berlin | – | ja |
| 3 | Admin | 09.07.2025 13:11 | Admin | 09.07.2025 13:11 | Aschmann, Annette Dipl.- Psych. Psychotherapeutische Praxis Psychologische Psychotherapeutin | Kottbusser Damm 65 | 10967 Berlin | – | ja |
| 4 | Admin | 09.07.2025 13:11 | Admin | 09.07.2025 13:11 | Bahri, Scharif Praxis für Psychotherapie Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie | Richardstr. 39 | 12043 Berlin | – | ja |
| 5 | Admin | 09.07.2025 13:11 | Admin | 09.07.2025 13:11 | Bell, Urte, Dr. med. Fachärztin für Allgemeinmedizin, – Psychotherapie – Praxis | Neue Kantstraße 4 | 14057 Berlin | – | ja |
| 6 | Admin | 09.07.2025 13:11 | Admin | 09.07.2025 13:11 | Beneke. Susana, M.A. Praxis Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin | Kollwitzstr. 47 | 10405 Berlin | – | ja |
| 7 | Admin | 09.07.2025 13:11 | Admin | 09.07.2025 13:11 | Böttcher – Ilal, Tatjana Psychotherapeutische Praxis Psychologische Psychotherapeutin VT | Thule Str. 42 | 13189 Berlin – Pankow | – | ja |
| 8 | Admin | 09.07.2025 13:11 | Admin | 09.07.2025 13:11 | Brehm, Michelle, Dr. Psychotherapeutische Praxis | Drosselweg 4 | 14195 Berlin | – | ja |
| 9 | Admin | 09.07.2025 13:11 | Admin | 09.07.2025 13:11 | Bried, Michael, Dipl.- Psych. Psychotherapeutische Praxis | Knaackstr. 78 | 10435 Berlin – Prenzlauer Berg | – | ja |
| 10 | Admin | 09.07.2025 13:11 | Admin | 09.07.2025 13:11 | Brüggemann, Petra, Dr. phil. Dipl.- Psych. Psychotherpeutische Praxis | Warener Str. 1 | 12683 Berlin-Marzahn | – | ja |
| 11 | Admin | 09.07.2025 13:11 | Admin | 09.07.2025 13:11 | Zentrum ÜBERLEBEN gGmbH (vormals: BZFO Behandlungszentrum für Folteropfer e.V.) | Turmstr. 21 | 10559 Berlin | – | ja |
| 12 | Admin | 09.07.2025 13:11 | Admin | 09.07.2025 13:11 | Charite Campus Virchow Klinikum Klinik für Anästhesiologie, Schmerzambulanz | Augustenburger Platz 1 | 13353 Berlin | – | ja |
| 13 | Admin | 09.07.2025 13:11 | Admin | 09.07.2025 13:11 | Diebel, Andrea, Dr. rer. nat. Dipl.-Psych. Psychologische Psychotherapeutin Praxis | Oldenburger Str. 30 | 10551 Berlin | – | ja |
| 14 | Admin | 09.07.2025 13:11 | Admin | 09.07.2025 13:11 | Düffert, Susanne, Dr. rer. medic. Praxis | Kastanienallee 103 | 10435 Berlin | – | ja |
| 15 | Admin | 09.07.2025 13:11 | Admin | 09.07.2025 13:11 | Eichholz, Susanne, Dipl. – Psych. Psychotherapeutische Praxis Facharztin für Kinder- und Jugendpsychotherapie, (Achtung: nur 600 Stunden) | Kaiser-Wilhelm-Str. 14 | 12247 Berlin | ja, 600 Stunden | ja |
| 16 | Admin | 09.07.2025 13:11 | Admin | 09.07.2025 13:11 | Eichner, Christin, Dipl.- Psych. Psychotherapeutische Praxis | Prenzlauer Allee 5 | 10405 Berlin – Prenzlauer Berg | – | ja |
| 17 | Admin | 09.07.2025 13:11 | Admin | 09.07.2025 13:11 | Essers, Michael, Dr. med. Praxis | Dieffenbachstr. 65 | 10967 Berlin | – | ja |
| 18 | Admin | 09.07.2025 13:11 | Admin | 09.07.2025 13:11 | fam Beratungs- und Behandlungsstelle | Merseburger Str. 3 | 10823 Berlin-Schöneberg | – | ja |
| 19 | Admin | 09.07.2025 13:11 | Admin | 09.07.2025 13:11 | Freie Universität – Hochschulambulanz | Schlossstraße 1 | 12163 Berlin | – | ja |
| 20 | Admin | 09.07.2025 13:11 | Admin | 09.07.2025 13:11 | Glathe, Monika, Dipl.Psych. Praxis | Mommsenstr. 22 | 10629 Berlin | – | ja |
| 21 | Admin | 09.07.2025 13:11 | Admin | 09.07.2025 13:11 | Grosch, Tim, Dipl.-Psych. Psychologischer Psychotherapeut, Praxis | Göhrener Str. 14 | 10437 Berlin | – | ja |
| 22 | Admin | 09.07.2025 13:11 | Admin | 09.07.2025 13:11 | Herkner, Silke, Dipl.- Psych. Praxis | Bänschstraße 61 | 10247 Berlin – Friedrichshain | – | ja |
| 23 | Admin | 09.07.2025 13:11 | Admin | 09.07.2025 13:11 | Humboldt-Universität zu Berlin Hochschulambulanz für Psychotherapie und Psychodiagnostik | Justus-Liebig Str. 7 | 12489 Berlin | – | ja |
| 24 | Admin | 09.07.2025 13:11 | Admin | 09.07.2025 13:11 | International Psychotherapy Berlin Praxis | Kottbusser Damm 90 | 10179 Berlin | – | ja |
| 25 | Admin | 09.07.2025 13:11 | Admin | 09.07.2025 13:11 | Johannisches Sozialwerk e. V. – Beratungsstelle für Suchtkranke Teptow-Köpenick | Radickestraße 48 | 12489 Berlin | – | ja |
| Ambulante Einrichtungen | Adresse | PLZ/ Ort | PT 1* Psychiatrie | PT 2** Psychosomatik (600 h) |
Stationäre Einrichtungen in Berlin
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Stationäre Einrichtungen | Adresse | PLZ/ Ort | PT 1* Psychiatrie | PT 2** Psychosomatik (600 h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Admin | 09.07.2025 12:46 | Admin | 09.07.2025 12:46 | Charité Campus Benjamin Franklin Medizinische Klinik mit Schwerpunkt Hämatologie und Onkologie Abteilung Psychoonkologie | Hindenburgdamm 30 | 12200 Berlin | – | ja |
| 2 | Admin | 09.07.2025 12:46 | Admin | 09.07.2025 12:46 | Charité Campus Mitte Medizinische Klinik mit Schwerpunkt Psychosomatik | Luisenstr. 13a | 10117 Berlin | – | ja |
| 3 | Admin | 09.07.2025 12:46 | Admin | 09.07.2025 12:46 | DRK Kliniken Berlin Westend, Hedwig von Rittberg-Zentrum Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik | Spandauer Damm 130 | 14050 Berlin | – | ja |
| 4 | Admin | 09.07.2025 12:46 | Admin | 09.07.2025 12:46 | EGBZ Evangelisches Geriatriezentrum Berlin gGmbH | Reinickendorfer Str. 61 | 13347 Berlin | – | ja |
| 5 | Admin | 09.07.2025 12:46 | Admin | 09.07.2025 12:46 | Fachklinik F42 ADV gGmbH | Flughafenstr. 42 | 12053 Berlin | – | ja |
| 6 | Admin | 09.07.2025 12:46 | Admin | 09.07.2025 12:46 | Heiligenfeld Kliniken GmbH | Brebacher Weg 15 | 12683 Berlin | – | ja |
| 7 | Admin | 09.07.2025 12:46 | Admin | 09.07.2025 12:46 | Ida-Wolff-Geriatriezentrum Neukölln gGmbH (AWO) | Juchaczweg 21 | 12351 Berlin | – | ja |
| 8 | Admin | 09.07.2025 12:46 | Admin | 09.07.2025 12:46 | Vivantes Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie Friedrichshain | Landsberger Allee 49 | 10249 Berlin | – | ja |
| 9 | Admin | 09.07.2025 12:46 | Admin | 09.07.2025 12:46 | Martin- Luther Krankenhaus – Abteilung Schmerzspychotherapie | Caspar-Theyß-Str. 27-31 | 14193 Berlin | – | ja |
| 10 | Admin | 09.07.2025 12:46 | Admin | 09.07.2025 12:46 | MVZ Ärztehaus für Psychische Gesundheit am Krankenhaus Elisabeth Herzberge (KEH) | Herzbergsstr. 82 | 10365 Berlin | – | ja |
| 11 | Admin | 09.07.2025 12:46 | Admin | 09.07.2025 12:46 | Tannenhof Stationäre Suchttherapie Berlin-Brandenburg | Mozartstr. 32-36 | 12307 Berlin | – | ja |
| 12 | Admin | 09.07.2025 12:46 | Admin | 09.07.2025 12:46 | Vivantes-Klinikum Neukölln DBZ Diagnose- und Behandlungszentrum für Entwicklung und Neurologie des Kinder- und Jugendalters | Rudower Str. 48 | 12351 Berlin | – | ja |
| 13 | Admin | 09.07.2025 12:46 | Admin | 09.07.2025 12:46 | Justizvollzugskrankenhaus Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie | Saatwinkler Damm 1a | 13627 Berlin | ja | – |
| 14 | Admin | 09.07.2025 12:46 | Admin | 09.07.2025 12:46 | Bundeswehrkrankenhaus Berlin Psychiatrie und Psychotherapie | Scharnhorststr. 13 | 10115 Berlin | ja | ja |
| 15 | Admin | 09.07.2025 12:46 | Admin | 09.07.2025 12:46 | Charité Campus Benjamin Franklin Klinik und Hochschulambulanz für Psychiatrie und Psychotherapie | Eschenallee 3 | 14050 Berlin | ja | ja |
| 16 | Admin | 09.07.2025 12:46 | Admin | 09.07.2025 12:46 | Charité Mitte Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie | Charité Platz 1 | 10117 Berlin | ja | ja |
| 17 | Admin | 09.07.2025 12:46 | Admin | 09.07.2025 12:46 | Fliedner Klinik Berlin | Markgrafenstraße 34 | 10117 Berlin | ja | ja |
| 18 | Admin | 09.07.2025 12:46 | Admin | 09.07.2025 12:46 | Friedrich-von-Bodelschwingh Klinik Berlin Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie | Landhausstr. 33-35 | 10717 Berlin | ja | ja |
| 19 | Admin | 09.07.2025 12:46 | Admin | 09.07.2025 12:46 | Haus Lenné gGmbH Integrierte Therapie für Suchtmittelabhängige | Breitehornweg 51-54 | 14089 Berlin | ja | ja |
| 20 | Admin | 09.07.2025 12:46 | Admin | 09.07.2025 12:46 | Jüdisches Krankenhaus Berlin Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie | Heinz-Galinski-Str. 1 | 13347 Berlin | ja | ja |
| 21 | Admin | 09.07.2025 12:46 | Admin | 09.07.2025 12:46 | Krankenhaus des Maßregelvollzugs Berlin, Krankenhausbetrieb des Landes Berlin – Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik | Olbendorfer Weg 70 | 13403 Berlin | ja | ja |
| 22 | Admin | 09.07.2025 12:46 | Admin | 09.07.2025 12:46 | Park – Klinik Sophie Charlotte Private Fachklinik für Psychiatrie und Psychosomatik am Schloß Charlottenburg | Heubner Weg 2a | 14059 Berlin | ja | ja |
| 23 | Admin | 09.07.2025 12:46 | Admin | 09.07.2025 12:46 | Schloßpark-Klinik GmbH Abt. für Psychiatrie | Heubner Weg 2 | 14059 Berlin | ja | ja |
| 24 | Admin | 09.07.2025 12:46 | Admin | 09.07.2025 12:46 | St. Hedwig Klinik Berlin Abt. für Psychiatrie und Psychotherapie | Große Hamburger Straße 5-11 | 10115 Berlin | ja | ja |
| 25 | Admin | 09.07.2025 12:46 | Admin | 09.07.2025 12:46 | St. Joseph – Krankenhaus der Alexianer Berlin Weißensee | Gartenstraße 1 | 13088 Berlin | ja | ja |
| Stationäre Einrichtungen | Adresse | PLZ/ Ort | PT 1* Psychiatrie | PT 2** Psychosomatik (600 h) |
Ambulante Einrichtungen außerhalb Berlins
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Ambulante Einrichtungen | Adresse | PLZ/ Ort | Bundesland | PT 1* Psychiatrie | PT 2** Psychosomatik (600 h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Admin | 09.07.2025 13:13 | Admin | 09.07.2025 13:13 | Besser-Siegmund / Siegmund Gemeinschaftspraxis | Mönckebergstraße 11 | 20095 Hamburg | Hamburg | – | ja |
| 2 | Admin | 09.07.2025 13:13 | Admin | 09.07.2025 13:13 | Bischof, Andrea Dipl.-Psych. Praxis Psychologische Psychotherapeutin | Kirchwallstraße 2 | 49832 Freren | Niedersachsen | – | ja |
| 3 | Admin | 09.07.2025 13:13 | Loff | 29.10.2025 12:45 | Dekra Akademie GmbH | Rochusstraße 289 | 53123 Bonn | Nordrhein-Westfalen | – | ja |
| 4 | Admin | 09.07.2025 13:13 | Admin | 09.07.2025 13:13 | Flöter Praxis für Psychotherapie, personelle Beratung und Coaching | Salierring 44 | 50667 Köln | Nordrhein-Westfalen | – | ja |
| 5 | Admin | 09.07.2025 13:13 | Admin | 09.07.2025 13:13 | Hanse Psychotherapie Praxis für Psychotherapie, Beratung & Coaching | Neuer Wall 44 | 20354 Hamburg | Hamburg | – | ja |
| 6 | Admin | 09.07.2025 13:13 | Admin | 09.07.2025 13:13 | Ide, Stefan, Dipl.-Psych. Praxis | Schulstr. 7 | 16515 Oranienburg | Brandenburg | - | ja |
| 7 | Admin | 09.07.2025 13:13 | Admin | 09.07.2025 13:13 | Jopke, Hannelore, Dr. med. Psychotherapeutische Praxis | Karl-Marx-Str. 44 | 14482 Potsdam – Babelsberg | Brandenburg | – | ja |
| 8 | Admin | 09.07.2025 13:13 | Admin | 09.07.2025 13:13 | Jödicke – Fritz, Susanne, Dr. med. Psychotherapeutische Praxis Kinder- und Jugendpsychotherapie (Achtung: nur 600 Stunden) | Petersdorfer Str. 51 | 15517 Fürstenwalde / Spree | Brandenburg | ja, 600 Stunden | ja |
| 9 | Admin | 09.07.2025 13:13 | Admin | 09.07.2025 13:13 | Jugend hilft Jugend e. V. | Max-Brauer-Allee 116 | 22765 Hamburg | Hamburg | ||
| 10 | Admin | 09.07.2025 13:13 | Admin | 09.07.2025 13:13 | Jugendstrafvollzugsanstalt Regis-Breitingen | Deutzener Str. 80 | 04565 Regis-Breitingen | Sachsen | – | ja |
| 11 | Admin | 09.07.2025 13:13 | Admin | 09.07.2025 13:13 | Kühl, Kerstin, Dr. med. Psychotherapeutische Praxis Fachärztin Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie (Achtung: nur 600 Stunden) | Hauptstr. 58 | 14776 Brandenburg | Brandenburg | ja, 600 Stunden | ja |
| 12 | Admin | 09.07.2025 13:13 | Admin | 09.07.2025 13:13 | Loboda, Matthias, Dipl.- Psych. Psychotherapeutische Praxis Psychologischer Psychotherapeut | Heinestraße 52 | 16341 Panketal | Brandenburg | – | ja |
| 13 | Admin | 09.07.2025 13:13 | Admin | 09.07.2025 13:13 | Mörcke-Langen, Joachim, Dipl.- Psych. Psychotherapeutische Praxis Psychologischer Psychotherapeut | Gartenstr. 14 | 19370 Parchim | Mecklenburg-Vorpommern | – | ja |
| 14 | Admin | 09.07.2025 13:13 | Admin | 09.07.2025 13:13 | Yücel Polat Psychiatriezentrum für Kinder und Jugendliche (bitte mit der BFA wegen Zeitraum in Verbindung setzen) | Leopoldstr. 10 | 44147 Dortmund | Mecklenburg-Vorpommern | – | ja |
| 15 | Admin | 09.07.2025 13:13 | Admin | 09.07.2025 13:13 | Psychotherapie an der Rothenburg | Rothenburg 34 | 48143 Münster | Mecklenburg-Vorpommern | – | ja |
| 16 | Admin | 09.07.2025 13:13 | Admin | 09.07.2025 13:13 | Rieger, Regine, Dipl.-med. Praxis Kinder und Jugendliche VT (eingeschränkte Stundenzahl PT1/PT2 weg. KiJu beachten, Rückfragen bei BFA) | Storkower Str. 25a | 15711 Könisgs Wusterhausen | Brandenburg | ja | ja |
| 17 | Admin | 09.07.2025 13:13 | Admin | 09.07.2025 13:13 | Salus Klinik Lindow | Straße nach Gühlen 10 | 16835 Lindow | Brandenburg | – | ja |
| 18 | Admin | 09.07.2025 13:13 | Admin | 09.07.2025 13:13 | Schacht, Walburga M., Dipl.- Psych. Praxis Psychologische Psychotherapeutin | Römerstraße 33 | 80803 München | Bayern | – | ja |
| 19 | Admin | 09.07.2025 13:13 | Admin | 09.07.2025 13:13 | Scherf, Gerrit, Dr. med. Praxis für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik | Geschwister-Scholl-Straße 83 | 14471 Potsdam | Brandenburg | – | ja |
| 20 | Admin | 09.07.2025 13:13 | Admin | 09.07.2025 13:13 | Tannenhof Berlin-Brandenburg e.V. Suchtberatung Landkreis Dahme-Spree (LDS) | Schulweg 1a | 15711 Königs Wusterhausen | Brandenburg | – | ja |
| 21 | Admin | 09.07.2025 13:13 | Admin | 09.07.2025 13:13 | Wisny, Dirk, Dipl.- Psych. Psychotherapeutische Praxis | Berliner Straße 56a | 16540 Hohen Neuendorf | Brandenburg | – | ja |
| 22 | Admin | 09.07.2025 13:13 | Admin | 09.07.2025 13:13 | Wochatz, Germar, Dr. med. Praxis | Friedrich-Ebert-Str. 38 | 14469 Potsdam | Brandenburg | – | ja |
| 23 | Admin | 09.07.2025 13:13 | Admin | 09.07.2025 13:13 | zu Lynar (vormals Kleinert), Annett, Dipl.- Psych. Praxis für Psychotherapie | Schönwalder Str. 32 | 14612 Falkensee | Brandenburg | – | ja |
| 24 | markus | 17.09.2025 13:08 | markus | 17.09.2025 13:08 | Medizinisches Versorgungszentrum für körperliche & psychische Gesundheit Timmermann & Partner | Alter Stadthafen 6 | 26122 Oldenburg | Niedersachsen | – | ja |
| 25 | markus | 17.09.2025 13:30 | markus | 17.09.2025 13:30 | Praxis Sabrina Ortwig | Europaplatz 14 | 44575 Castrop-Rauxel | Nordrhein-Westfalen | - | ja |
| Ambulante Einrichtungen | Adresse | PLZ/ Ort | Bundesland | PT 1* Psychiatrie | PT 2** Psychosomatik (600 h) |